Überschreitungstage Feinstaub der Station Wolfsburg (Verkehrsstation) (WGVS) |
Datum | Tagesmittelwert | ||
10.02.2025 | 56 µg/m³ | ||
11.02.2025 | 59 µg/m³ | ||
12.02.2025 | 71 µg/m³ | ||
13.02.2025 | 75 µg/m³ | ||
10.03.2025 | 74 µg/m³ | ||
11.03.2025 | 62 µg/m³ |
Zurück |
Die Messdaten des Internetangebots haben noch nicht alle Validierungsschritte durchlaufen. Copyright: LÜN, Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim, Bearbeiter: Dr. Andreas Hainsch Tel: 05121 163 161 |