| Überschreitungstage Feinstaub der Station Hildesheim (Verkehrsstation) (HIVU) | 
| Datum | Tagesmittelwert | ||
| 10.02.2025 | 64 µg/m³ | ||
| 11.02.2025 | 51 µg/m³ | ||
| 12.02.2025 | 58 µg/m³ | ||
| 13.02.2025 | 58 µg/m³ | ||
| 09.03.2025 | 54 µg/m³ | ||
| 10.03.2025 | 62 µg/m³ | ||
| 11.03.2025 | 51 µg/m³ | 
| Zurück | 
| Die Messdaten des Internetangebots haben noch nicht alle Validierungsschritte durchlaufen. Copyright: LÜN, Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim, Bearbeiter: Dr. Andreas Hainsch Tel: 05121 163 161 |