Überschreitungstage Feinstaub der Station Göttingen (Verkehrsstation) (GNVS) |
Datum | Tagesmittelwert | ||
09.02.2025 | 52 µg/m³ | ||
10.02.2025 | 56 µg/m³ | ||
13.02.2025 | 56 µg/m³ | ||
18.02.2025 | 53 µg/m³ | ||
19.02.2025 | 75 µg/m³ | ||
20.02.2025 | 64 µg/m³ | ||
10.03.2025 | 56 µg/m³ |
Zurück |
Die Messdaten des Internetangebots haben noch nicht alle Validierungsschritte durchlaufen. Copyright: LÜN, Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim, Bearbeiter: Dr. Andreas Hainsch Tel: 05121 163 161 |