| Jadebusen (WNCC) |
| Name: | Jadebusen | Karte |
| Kurzname: | WNCC | Foto |
| Stationscode: | DENI031 | Panorama |
| Ort: | Wilhelmshaven/Voslapp | |
| Straße: | Utterser Landstraße | |
| Koordinaten (WGS84): | Nördl. Breite 53,59617 Östl. Länge 8,09059 |
|
| Koordinaten in m (UTM/ETRS89): |
Nordwert: 5938977 Ostwert: 32439814 |
|
| Stationshöhe über NN: | 2 m | |
| Gebiet (gem. EOI): | ländlich | |
| Art (gem. EOI): | Hintergrund | Zurück |