| Wolfsburg (WGCC) |
| Name: | Wolfsburg | Karte |
| Kurzname: | WGCC | Foto |
| Stationscode: | DENI020 | Panorama |
| Ort: | Wolfsburg | |
| Straße: | Krähenhoop | |
| Koordinaten (WGS84): | Nördl. Breite 52,44081 Östl. Länge 10,81638 |
|
| Koordinaten in m (UTM/ETRS89): |
Nordwert: 5811620 Ostwert: 32623462 |
|
| Stationshöhe über NN: | 66 m | |
| Gebiet (gem. EOI): | vorstädtisch | |
| Art (gem. EOI): | Hintergrund | Zurück |