| Salzgitter-Drütte (SROO) |
| Name: | Salzgitter | Karte |
| Kurzame: | SROO | Foto |
| Stationscode: | DENI070 | Panorama |
| Ort: | Salzgitter/Drütte | |
| Straße: | Drütter Straße | |
| Koordinaten (WGS84): | Nördl. Breite 52,15369 Östl. Länge 10,45591 |
|
| Koordinaten in m (UTM/ETRS89): |
Nordwert: 5779132 Ostwert: 32599604 |
|
| Stationshöhe über NN: | 93 m | |
| Gebiet (gem. EOI): | ländlich | |
| Art (gem. EOI): | Industrie | Zurück |