| Solling-Süd (SNNW) |
| Name: | Solling-Süd | Karte |
| Kurzame: | SNNW | Foto |
| Stationscode: | DENI077 | Panorama |
| Ort: | Schönhagen | |
| Straße: | In der Loh (Erlebniswald) | |
| Koordinaten (WGS84): | Nördl. Breite 51,70884 Östl. Länge 9,55462 |
|
| Koordinaten in m (UTM/ETRS89): |
Nordwert: 5728801 Ostwert: 32538321 |
|
| Stationshöhe über NN: | 295 m | |
| Gebiet (gem. EOI): | ländlich | |
| Art (gem. EOI): | Hintergrund | Zurück |