| Hannover (HRSW) |
| Name: | Hannover | Karte |
| Kurzame: | HRSW | Foto |
| Stationscode: | DENI054 | Panorama |
| Ort: | Hannover/Linden | |
| Straße: | Am Lindener Berge | |
| Koordinaten (WGS84): | Nördl. Breite 52,36292 Östl. Länge 9,70612 |
|
| Koordinaten in m (UTM/ETRS89): |
Nordwert: 5801639 Ostwert: 32548082 |
|
| Stationshöhe über NN: | 85 m | |
| Gebiet (gem. EOI): | städtisch | |
| Art (gem. EOI): | Hintergrund | Zurück |