| Göttingen (GNCC) |
| Name: | Göttingen | Karte |
| Kurzname: | GNCC | Foto |
| Stationscode: | DENI042 | Panorama |
| Ort: | Göttingen | |
| Straße: | Nohlstraße | |
| Koordinaten (WGS84): | Nördl. Breite 51,55107 Östl. Länge 9,94976 |
|
| Koordinaten in m (UTM/ETRS89): |
Nordwert: 5711536 Ostwert: 32565851 |
|
| Stationshöhe über NN: | 170 m | |
| Gebiet (gem. EOI): | vorstädtisch | |
| Art (gem. EOI): | Hintergrund | Zurück |