| Wesermündung (BHV1) |
| Name: | Wesermündung | Karte |
| Kurzname: | BHV1 | Foto |
| Stationscode: | DEHB005 | |
| Ort: | Bremerhaven | |
| Straße: | Hansastraße | |
| Koordinaten (WGS84): | Nördl. Breite 53,56246 Östl. Länge 8,56941 |
|
| Koordinaten in m (UTM/ETRS89): |
Nordwert: 5934929 Ostwert: 32471480 |
|
| Stationshöhe über NN: | 3 m | |
| Gebiet (gem. EOI): | städtisch | |
| Art (gem. EOI): | Hintergrund | Zurück |