| Braunschweig (Verkehrsstation) (BGVT) |
| Name: | Braunschweig (Verkehrsstation) | Karte |
| Kurzame: | BGVT | Foto |
| Stationscode: | DENI075 | Panorama |
| Ort: | Braunschweig | |
| Straße: | Altewiekring 24 | |
| Koordinaten (WGS84): | Nördl. Breite 52,26673 Östl. Länge 10,54055 |
|
| Koordinaten in m (UTM/ETRS89): |
Nordwert: 5791823 Ostwert: 32605127 |
|
| Stationshöhe über NN: | 81 m | |
| Gebiet (gem. EOI): | städtisch | |
| Art (gem. EOI): | Verkehr | Zurück |