|
Luftqualitätsindex der Station Salzgitter-Drütte (SROO) |
| Aktueller Tagesindex vom 09.11.2025 18:00 Uhr | Gesundheitliche Auswirkungen |
|
| Feinstaub (PM10) | befriedigend (3) | |||||||
| Stickstoffdioxid | sehr gut (1) | |||||||
| Kohlenmonoxid | sehr gut (1) | |||||||
| Ozon | sehr gut (1) | |||||||
| Schwefeldioxid | sehr gut (1) |
| Zurück |
|
Die Messdaten des Internetangebots haben noch nicht alle Validierungsschritte durchlaufen. Copyright: LÜN, Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim, Bearbeiter: Dr. Andreas Hainsch Tel: 05121 163 161 |