|
Luftqualitätsindex der Station Salzgitter-Drütte (SROO) |
| Aktueller Tagesindex vom 12.11.2025 12:00 Uhr | Gesundheitliche Auswirkungen |
|
| Ozon | gut (2) | |||||||
| Feinstaub (PM10) | sehr gut (1) | |||||||
| Stickstoffdioxid | sehr gut (1) | |||||||
| Kohlenmonoxid | sehr gut (1) | |||||||
| Schwefeldioxid | sehr gut (1) |
| Zurück |
|
Die Messdaten des Internetangebots haben noch nicht alle Validierungsschritte durchlaufen. Copyright: LÜN, Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim, Bearbeiter: Dr. Andreas Hainsch Tel: 05121 163 161 |