|
Luftqualitätsindex der Station Salzgitter-Drütte (SROO) |
| Aktueller Tagesindex vom 11.01.2026 18:00 Uhr | Gesundheitliche Auswirkungen |
|
| Stickstoffdioxid | befriedigend (3) | |||||||
| Feinstaub (PM10) | gut (2) | |||||||
| Kohlenmonoxid | sehr gut (1) | |||||||
| Ozon | sehr gut (1) | |||||||
| Schwefeldioxid | sehr gut (1) |
| Zurück |
|
Die Messdaten des Internetangebots haben noch nicht alle Validierungsschritte durchlaufen. Copyright: LÜN, Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim, Bearbeiter: Dr. Andreas Hainsch Tel: 05121 163 161 |